Berhampur Danda Nacha Schedule 2026: Full List of Parties and Locations (March & April)
Berhampur Danda Nacha Schedule 2026: Full List of Parties and Locations (March & April)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୨୯.୦୩.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଭାବିନିପୁର | କୁରୁଳା ପାର୍ଟି |
| ୨୯.୦୩.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଶ୍ରୀରାମ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଆଙ୍କୁଶପୁର ପାର୍ଟି |
| ୨୯.୦୩.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | କମାପଲ୍ଲୀ | ଆମ୍ବପୁଆ ପାର୍ଟି |
| ୩୦.୦୩.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ନୂଆଁ ଖଜୁରିଆ | କୁରୁଳା ପାର୍ଟି |
| ୩୦.୦୩.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ଖୋଡ଼ାଶିଙ୍ଗି | ଆମ୍ବପୁଆ ପାର୍ଟି |
| ୩୦.୦୩.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ସୁରଜ ବିହାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୩୧.୦୩.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଟେକନୋ ପାର୍କ | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୩୧.୦୩.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଆଙ୍କୁଶପୁର ପାର୍ଟି |
| ୩୧.୦୩.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଆମ୍ବପୁଆ | ଜିଲିବା ପାର୍ଟି |
| ୩୧.୦୩.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | – |
| ୩୧.୦୩.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ବୈକୁଣ୍ଠନଗର, ୨ୟ ଲାଇନ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଧୋବା ପାର୍ଟି |
| ୩୧.୦୩.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ (First Gate), ବ୍ରହ୍ମପୁର | ବେଲାଗା |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୦୧-୦୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ବୁଧବାର – ଗୁରୁବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଆଙ୍କୁଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | – |
| ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ବିଜିପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କୁରୁଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଗୋଲନ୍ଥରା ଚକା, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଧୋବା ପାର୍ଟି |
| ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ ପାର୍ଟି |
| ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ହିଞ୍ଜିଳି ବଡ଼ ପାର୍ଟି |
| ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଆଦିଶକ୍ତି ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ହର୍ଷ ବିହାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଗୁଣ୍ଡିଚା ବଜାର (ମେଇନ୍ ରୋଡ଼) | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ହିଲ୍ ପାଟଣା, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ହିଞ୍ଜିଳି ବଡ଼ ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ହିଲ୍ ପାଟଣା, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ବଡ଼ ସାହି | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଗୋଷାଣୀନୂଆଗାଁ (ଭାବାନଗର, ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି) | – |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଅସିକା ନଗର (ବିଜିପୁର / ଗାନ୍ଧୀ ନଗର) | – |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ବିମାନଗର, ୧ମ ଲାଇନ୍, ଆମ୍ବପୁଆ | ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଧୋବା ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଭାବିନିପୁର ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଟାଟା କଲୋନୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କୁରୁଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୨.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଆଇନାବୁଦ୍ଧ ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ବେଲାଗା ପାର୍ଟି |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୦୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ପାଲିଆ ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କଞ୍ଚୁରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | କମାପଲ୍ଲୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କେରାଣ୍ଡିତୋଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଗଜପତି ନଗର (ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ) | ବେଲାଗା ପାର୍ଟି |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନଗର, ୪ର୍ଥ ଲାଇନ୍ | କୁରୁଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ନୃସିଂହ ମଠ ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (B ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଭାବିନିପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଆମ୍ବପୁଆ ପାର୍ଟି |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଶାନ୍ତି ନଗର, ୨ୟ ଲାଇନ୍ | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ତୁଳସୀ ନଗର, ୩ୟ ଗଳି | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପାର୍ଟି |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | କୌତୁକି ନଗର, ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଭାବିନିପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୦୩.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି (ଭାବା ନଗର) | ଗୋଷାଣୀନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୦୪ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ଶନିବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଅନୁସୂୟା ବିହାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କଞ୍ଚୁରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ରାମନଗର (କମାପଲ୍ଲୀ) | ଭାବାନଗର (ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ପାର୍ଟି) |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କେରାଣ୍ଡିତୋଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ (SBI ଛକ) | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ବଡ଼ସାହି, ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଭାବିନିପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପାର୍ଟି |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଅଶୋକ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଆମ୍ବପୁଆ ପାର୍ଟି |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ବାବାଜୀତୋଟା ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (B ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଖଳା ସାହି, ଆଙ୍କୁଲି | କୁରୁଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଶାନ୍ତି ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ମୋରାବାଇ ପାର୍ଟି |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ବଡ଼ ବଜାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ବ୍ରଜନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ବେଲାଗା ପାର୍ଟି |
| ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଭାବିନିପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୦୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ରବିବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କଞ୍ଚୁରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଆଙ୍କୁଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କେରାଣ୍ଡିତୋଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ମେଇନ୍ ରୋଡ୍, ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର (୧ମ ଗଳି) | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପାର୍ଟି |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଅନନ୍ତ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ବେଲାଗା ପାର୍ଟି |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଶାନ୍ତି ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଆମ୍ବପୁଆ ପାର୍ଟି |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ରମ୍ପା ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (B ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଭାବା ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ବଡ଼ ସାହି | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଟାଟା କଲୋନୀ (ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ) | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୦୫.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ନିମଖଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଭାବାନଗର (ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ପାର୍ଟି) |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୦୬ ଏବଂ ୦୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୦୬.୦୪.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ଲୋଚାପଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଭାବାନଗର (ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ପାର୍ଟି) |
| ୦୬.୦୪.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ହିଲ୍ପାଟଣା (ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର) | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୦୬.୦୪.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ରଜା ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (B ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କଞ୍ଚୁରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗର, ଲୋଚାପଡ଼ା | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ବୈଦ୍ୟ ସାହି, ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | – |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ପୋଲିସ କଲୋନୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ମସିହାଖାଲି ପାର୍ଟି |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (B ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଅରୁଣ୍ଡା ପାର୍ଟି |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପାର୍ଟି |
| ୦୭.୦୪.୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ଗୋବିନ୍ଦ ବିହାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଭାବାନଗର (ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ପାର୍ଟି) |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୦୮ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ବୁଧବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଳଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଆଙ୍କୁଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଭାବାନଗର (ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ପାର୍ଟି) |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | କନିଶି (ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ) | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପାର୍ଟି |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | କନିଶି (୫ ଦଣ୍ଡ ମିଳନ) | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ବଡ଼ସାହି | କୁରୁଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପେଣ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଗୋଲ୍ଲାପଲ୍ଲୀ ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (B ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ୍ ଛକ | ଆମ୍ବପୁଆ ପାର୍ଟି |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ଆଙ୍କୁଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କେରାଣ୍ଡିତୋଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ (ବୁଧବାର) | ସତ୍ୟଭାମା ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କଞ୍ଚୁରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୦୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ପାତ୍ର ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କଞ୍ଚୁରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଆଙ୍କୁଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କେରାଣ୍ଡିତୋଳା ପାର୍ଟି |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଭାବିନିପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପାର୍ଟି |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଅମ୍ବିକା ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଗୁଡ୍ସ୍ ରୋଡ୍ (Goods Road) | ମୋରାବାଇ ପାର୍ଟି |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଶାନ୍ତି ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (B ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଖୋଡ଼ାସିଙ୍ଗି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କୋଳିଦାସପୁର ପୂର୍ବ ପାର୍ଟି |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ଥାନା ଛକ, ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର) | ବର୍ମା କଲୋନୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୧୦ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ନୀଳାଚଳ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଭାବାନଗର (ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ପାର୍ଟି) |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିହାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ନେହେରୁ ନଗର-୬, ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଜାଗିଲି ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (B ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାରୁ (A ଗ୍ରୁପ୍) |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଗେଟ୍ ବଜାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କରପଡ଼ା ପାର୍ଟି |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଆଙ୍କୁଶପୁର ପାର୍ଟି |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ସୋମନାଥ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
| ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) | ଲୋଚାପଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ବାବନପୁର ପାର୍ଟି |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୧୧ ଏ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୧୧.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଚର୍ଚ୍ଚ ରୋଡ୍ (Church Road), ବ୍ରହ୍ମପୁର | – |
| ୧୧.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ହିଲ୍ପାଟଣା, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
| ୧୧.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଗୋଷାଣୀନୂଆଗାଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଏରେଣ୍ଡ୍ରା (Erendra) ପାର୍ଟି |
| ୧୧.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ସୀତାରାମ ସାହି, ଆସ୍କା ରୋଡ୍ | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପାର୍ଟି |
| ୧୧.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ଅଳକାପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୧୧.୦୪.୨୦୨୬ (ଶନିବାର) | ବର୍ମା କଲୋନୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୧୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ରବିବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୧୨.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଲୋଚାପଡ଼ା ବଡ଼ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ସାତକୁଟୁଣୀ ପାର୍ଟି |
| ୧୨.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନଗର-୩, ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ | ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ପାର୍ଟି |
| ୧୨.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଭୈରବୀ ଗେଟ୍ ପାଖ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ପାର୍ଟି |
| ୧୨.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | କପିଳେଶ୍ବର ପେଣ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
| ୧୨.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ମସିହାଖାଲି ପାର୍ଟି |
| ୧୨.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | କୈଳାସ ନଗର, ୧ମ ଲାଇନ୍ | – |
| ୧୨.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି, ବ୍ରହ୍ମପୁର | କରପଡ଼ା ପାର୍ଟି |
| ୧୨.୦୪.୨୦୨୬ (ରବିବାର) | କାଳୁଆ ସାହି (비지ପୁର), ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଟିକରପଡ଼ା ପାର୍ଟି |
📅 ଦଣ୍ଡ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ: ୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ (ସୋମବାର)
| ତାରିଖ ଏବଂ ବାର | ସ୍ଥାନ / ଅଞ୍ଚଳ | ପାର୍ଟିର ନାମ |
| ୧୩.୦୪.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ମାଛ ମାର୍କେଟ, କମାପଲ୍ଲୀ | କୁରୁଳା ପାର୍ଟି |
| ୧୩.୦୪.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ଗଣପତି ନଗର, ୨ୟ ଗଳି | ମସିହାଖାଲି ପାର୍ଟି |
| ୧୩.୦୪.୨୦୨୬ (ସୋମବାର) | ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ହରିଡାଖଣ୍ଡି ପାର୍ଟି |
